1 | SH600198 | Datang Telecom Technology Co.Ltd | 2018-02-23 | 7.36 | 2018-02-26 | 7.82 | 6.24 | 1.06E+1万 |
2 | SH600198 | Datang Telecom Technology Co.Ltd | 2018-03-06 | 8.3 | 2018-03-14 | 8.38 | 0.96 | 1.07E+1万 |
3 | SH600198 | Datang Telecom Technology Co.Ltd | 2018-03-20 | 8.08 | 2018-04-19 | 9.09 | 12.48 | 1.2E+1万 |
4 | SH600198 | Datang Telecom Technology Co.Ltd | 2018-04-20 | 9.55 | 2018-04-23 | 8.83 | -7.52 | 1.11E+1万 |
Review trade Records |
5 | SZ300321 | SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.LTD | 2013-12-06 | 17.54 | 2013-12-09 | 18.9 | 7.74 | 1.19E+1万 |
6 | SZ300321 | SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.LTD | 2013-12-12 | 16.58 | 2013-12-16 | 18.8 | 13.36 | 1.35E+1万 |
7 | SZ300321 | SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.LTD | 2013-12-20 | 15.94 | 2013-12-24 | 16.72 | 4.88 | 1.41E+1万 |
8 | SZ300321 | SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.LTD | 2013-12-27 | 18.18 | 2014-01-09 | 17.14 | -5.71 | 1.33E+1万 |
Review trade Records |
9 | SZ300067 | Shanghai Anoky Group Co.Ltd | 2015-06-01 | 13.55 | 2015-06-03 | 14.75 | 8.84 | 1.44E+1万 |
10 | SZ300067 | Shanghai Anoky Group Co.Ltd | 2015-06-05 | 14.4 | 2015-06-15 | 14.15 | -1.73 | 1.41E+1万 |
11 | SZ300067 | Shanghai Anoky Group Co.Ltd | 2015-06-23 | 11.63 | 2015-06-26 | 9.84 | -15.36 | 1.19E+1万 |
Review trade Records |
12 | SZ300062 | CEEPOWER CO.LTD. | 2011-07-11 | 7.23 | 2011-09-02 | 6.47 | -10.49 | 1.07E+1万 |
Review trade Records |
13 | SZ300078 | HANGZHOU CENTURY CO.LTD. | 2011-11-22 | 4.12 | 2011-12-30 | 3.29 | -20.11 | 84957 |
Review trade Records |
14 | SZ300283 | Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd. | 2019-06-21 | 5.61 | 2019-06-25 | 5.34 | -4.80 | 80706 |
15 | SZ300283 | Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd. | 2019-06-26 | 5.29 | 2019-07-03 | 5.07 | -4.15 | 77195 |
16 | SZ300283 | Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co.Ltd. | 2019-07-09 | 4.84 | 2019-08-01 | 4.74 | -2.06 | 75449 |
Review trade Records |
17 | SZ300556 | Silkroad Visual Technology Co.Ltd. | 2019-10-09 | 16.77 | 2019-10-11 | 16.97 | 1.19 | 76196 |
18 | SZ300556 | Silkroad Visual Technology Co.Ltd. | 2019-10-28 | 17.32 | 2019-10-31 | 16.11 | -6.97 | 70731 |
19 | SZ300556 | Silkroad Visual Technology Co.Ltd. | 2019-11-01 | 16.25 | 2019-11-07 | 16.45 | 1.23 | 71459 |
20 | SZ300556 | Silkroad Visual Technology Co.Ltd. | 2019-11-12 | 16.26 | 2019-11-13 | 16.58 | 1.96 | 72719 |
21 | SZ300556 | Silkroad Visual Technology Co.Ltd. | 2019-12-02 | 16.21 | 2019-12-10 | 16.27 | 0.37 | 72842 |
22 | SZ300556 | Silkroad Visual Technology Co.Ltd. | 2019-12-24 | 17.22 | 2019-12-30 | 16.57 | -3.77 | 69953 |
Review trade Records |
23 | SZ002436 | SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.LTD. | 2014-11-12 | 4.82 | 2014-11-13 | 4.68 | -2.90 | 67785 |
24 | SZ002436 | SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.LTD. | 2014-11-17 | 4.87 | 2014-11-20 | 4.67 | -4.10 | 64871 |
25 | SZ002436 | SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.LTD. | 2014-11-24 | 4.9 | 2014-12-02 | 4.58 | -6.52 | 60513 |
26 | SZ002436 | SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.LTD. | 2014-12-04 | 4.65 | 2014-12-05 | 4.79 | 3.00 | 62211 |
27 | SZ002436 | SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.LTD. | 2014-12-10 | 4.79 | 2014-12-18 | 5.07 | 5.83 | 65716 |
28 | SZ002436 | SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.LTD. | 2014-12-24 | 4.85 | 2014-12-25 | 5.03 | 3.70 | 68018 |
29 | SZ002436 | SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.LTD. | 2015-02-12 | 6.03 | 2015-02-13 | 6.45 | 6.95 | 72610 |
Review trade Records |
30 | SZ000982 | BOC cashmere | 2016-08-17 | 5.52 | 2016-08-19 | 5.6 | 1.45 | 73515 |
31 | SZ000982 | BOC cashmere | 2016-09-02 | 5.57 | 2016-09-08 | 5.58 | 0.18 | 73500 |
32 | SZ000982 | BOC cashmere | 2016-09-19 | 5.27 | 2016-09-23 | 5.46 | 3.60 | 75998 |
33 | SZ000982 | BOC cashmere | 2016-10-19 | 5.41 | 2016-10-25 | 5.45 | 0.74 | 76406 |
Review trade Records |
34 | SZ000887 | ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO.LTD | 2009-12-15 | 4.85 | 2009-12-21 | 5.35 | 10.29 | 84115 |
35 | SZ000887 | ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO.LTD | 2010-01-11 | 5.37 | 2010-01-18 | 5.44 | 1.30 | 85041 |
36 | SZ000887 | ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO.LTD | 2010-01-28 | 5.06 | 2010-02-01 | 5.11 | 0.99 | 85709 |
Review trade Records |
37 | SZ300057 | Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd. | 2015-08-04 | 15.31 | 2015-08-10 | 18.93 | 23.60 | 1.06E+1万 |
38 | SZ300057 | Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd. | 2015-08-19 | 20.33 | 2015-08-24 | 16.58 | -18.41 | 86082 |
39 | SZ300057 | Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd. | 2015-08-28 | 13.41 | 2015-09-01 | 10.85 | -19.05 | 69509 |
40 | SZ300057 | Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd. | 2015-09-07 | 10.52 | 2015-09-15 | 9.58 | -8.92 | 63172 |
41 | SZ300057 | Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd. | 2015-09-16 | 10.55 | 2015-10-21 | 12.63 | 19.68 | 75475 |
42 | SZ300057 | Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd. | 2015-10-23 | 14.08 | 2015-11-12 | 16.06 | 14.03 | 85917 |
43 | SZ300057 | Shantou Wanshun New Material Group Co.Ltd. | 2015-11-16 | 16.26 | 2015-12-28 | 17.92 | 10.19 | 94499 |
Review trade Records |
44 | SZ300370 | Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd. | 2015-12-21 | 5.98 | 2016-01-04 | 5.46 | -8.68 | 86109 |
45 | SZ300370 | Sichuan Etrol Technologies Co.Ltd. | 2016-01-05 | 5.18 | 2016-01-08 | 4.75 | -8.28 | 78803 |
Review trade Records |
46 | SH600882 | Shanghai Milkground Food Tech Co.Ltd. | 2019-04-03 | 10.74 | 2019-04-09 | 11.59 | 7.90 | 84870 |
47 | SH600882 | Shanghai Milkground Food Tech Co.Ltd. | 2019-06-24 | 11.12 | 2019-06-27 | 11.14 | 0.18 | 84852 |
Review trade Records |
48 | SZ002084 | GuangZhou Seagull Kitchen And Bath Products Co.Ltd. | 2012-07-11 | 4.8 | 2012-07-26 | 4.57 | -4.78 | 80625 |
49 | SZ002084 | GuangZhou Seagull Kitchen And Bath Products Co.Ltd. | 2012-08-30 | 5.05 | 2012-08-31 | 4.52 | -10.47 | 72019 |
50 | SZ002084 | GuangZhou Seagull Kitchen And Bath Products Co.Ltd. | 2012-09-03 | 4.36 | 2012-09-14 | 4.42 | 1.37 | 72864 |
51 | SZ002084 | GuangZhou Seagull Kitchen And Bath Products Co.Ltd. | 2012-09-19 | 4.34 | 2012-09-21 | 4.09 | -5.75 | 68529 |
52 | SZ002084 | GuangZhou Seagull Kitchen And Bath Products Co.Ltd. | 2012-09-27 | 3.93 | 2012-10-12 | 4.44 | 12.95 | 77268 |
53 | SZ002084 | GuangZhou Seagull Kitchen And Bath Products Co.Ltd. | 2012-10-18 | 4.64 | 2012-10-22 | 5.69 | 22.58 | 94563 |
Review trade Records |
54 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2019-03-06 | 6 | 2019-03-08 | 5.86 | -2.33 | 92172 |
55 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2019-03-15 | 5.91 | 2019-03-26 | 5.79 | -2.03 | 90120 |
56 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2019-04-01 | 6.02 | 2019-04-09 | 6.22 | 3.32 | 92928 |
57 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2019-04-16 | 6.19 | 2019-04-25 | 5.77 | -6.77 | 86449 |
58 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2019-05-08 | 5.49 | 2019-05-14 | 5.83 | 6.18 | 91620 |
59 | SZ000541 | FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING CO.LTD | 2019-05-27 | 5.33 | 2019-06-03 | 5.14 | -3.56 | 88177 |
Review trade Records |
60 | SZ000792 | Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd. | 2012-01-09 | 21.17 | 2012-01-11 | 22.78 | 7.59 | 94693 |
61 | SZ000792 | Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd. | 2012-01-17 | 22.48 | 2012-02-07 | 22.75 | 1.20 | 95639 |
62 | SZ000792 | Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd. | 2012-03-02 | 25.16 | 2012-03-22 | 24.52 | -2.54 | 93019 |
Review trade Records |
63 | SZ000852 | Sinopec Oilfield Equipment Corporation | 2011-01-19 | 9.62 | 2011-01-21 | 9.75 | 1.35 | 94088 |
64 | SZ000852 | Sinopec Oilfield Equipment Corporation | 2011-01-26 | 8.78 | 2011-01-27 | 9.69 | 10.34 | 1.04E+1万 |
65 | SZ000852 | Sinopec Oilfield Equipment Corporation | 2011-03-04 | 11.49 | 2011-03-14 | 13.19 | 14.77 | 1.19E+1万 |
Review trade Records |
66 | SH600787 | CMST Development Co.Ltd. | 2015-07-24 | 13.29 | 2015-08-11 | 14.56 | 9.54 | 1.3E+1万 |
67 | SH600787 | CMST Development Co.Ltd. | 2015-08-19 | 13.92 | 2015-09-01 | 9.47 | -31.90 | 88137 |
68 | SH600787 | CMST Development Co.Ltd. | 2015-09-16 | 10.33 | 2015-09-25 | 10.5 | 1.64 | 89408 |
Review trade Records |
69 | SZ000990 | CHENGZHI CO.LTD. | 2010-11-02 | 12.46 | 2010-11-03 | 12.85 | 3.12 | 92022 |
70 | SZ000990 | CHENGZHI CO.LTD. | 2010-11-15 | 13.5 | 2010-11-19 | 13.13 | -2.74 | 89321 |
71 | SZ000990 | CHENGZHI CO.LTD. | 2010-12-07 | 14.47 | 2010-12-14 | 16.12 | 11.38 | 99307 |
72 | SZ000990 | CHENGZHI CO.LTD. | 2010-12-28 | 13.39 | 2011-01-05 | 14.35 | 7.16 | 1.06E+1万 |
Review trade Records |
73 | SZ000768 | AVIC XIAN AIRCRAFT INDUSTRY GROUP COMPANY LTD. | 2019-03-29 | 16.95 | 2019-04-02 | 17.39 | 2.59 | 1.09E+1万 |
74 | SZ000768 | AVIC XIAN AIRCRAFT INDUSTRY GROUP COMPANY LTD. | 2019-04-16 | 17.1 | 2019-04-23 | 16.6 | -2.92 | 1.05E+1万 |
75 | SZ000768 | AVIC XIAN AIRCRAFT INDUSTRY GROUP COMPANY LTD. | 2019-05-08 | 14.9 | 2019-05-16 | 15.99 | 7.30 | 1.13E+1万 |
76 | SZ000768 | AVIC XIAN AIRCRAFT INDUSTRY GROUP COMPANY LTD. | 2019-05-27 | 15.65 | 2019-05-30 | 15.34 | -1.98 | 1.1E+1万 |
77 | SZ000768 | AVIC XIAN AIRCRAFT INDUSTRY GROUP COMPANY LTD. | 2019-06-11 | 15.36 | 2019-06-28 | 15.75 | 2.53 | 1.13E+1万 |
Review trade Records |
78 | SZ000525 | NANJING RED SUN CO.LTD | 2021-12-31 | 8.8 | 2022-01-06 | 9.69 | 10.09 | 1.24E+1万 |
79 | SZ000525 | NANJING RED SUN CO.LTD | 2022-01-12 | 9.62 | 2022-01-13 | 9.14 | -4.98 | 1.18E+1万 |
80 | SZ000525 | NANJING RED SUN CO.LTD | 2022-01-18 | 9.11 | 2022-01-19 | 9.16 | 0.55 | 1.18E+1万 |
81 | SZ000525 | NANJING RED SUN CO.LTD | 2022-01-28 | 7.28 | 2022-02-08 | 7.89 | 8.36 | 1.28E+1万 |
82 | SZ000525 | NANJING RED SUN CO.LTD | 2022-02-23 | 8.78 | 2022-02-25 | 8.17 | -6.93 | 1.19E+1万 |
83 | SZ000525 | NANJING RED SUN CO.LTD | 2022-03-02 | 7.9 | 2022-03-04 | 7.72 | -2.27 | 1.16E+1万 |
84 | SZ000525 | NANJING RED SUN CO.LTD | 2022-03-17 | 6.96 | 2022-03-24 | 7.87 | 13.05 | 1.31E+1万 |
Review trade Records |
85 | SZ300109 | NKY Medical Holdings Ltd. | 2015-03-16 | 42.03 | 2015-03-18 | 42.06 | 0.07 | 1.3E+1万 |
86 | SZ300109 | NKY Medical Holdings Ltd. | 2015-04-01 | 44.89 | 2015-04-09 | 40.2 | -10.43 | 1.17E+1万 |
87 | SZ300109 | NKY Medical Holdings Ltd. | 2015-04-10 | 41.53 | 2015-04-20 | 42.73 | 2.88 | 1.2E+1万 |
88 | SZ300109 | NKY Medical Holdings Ltd. | 2015-04-21 | 45.15 | 2015-04-27 | 61.94 | 37.11 | 1.64E+1万 |
Review trade Records |
89 | SZ002165 | HONGBAOLI GROUP CORPORATION,LTD. | 2017-01-17 | 7.63 | 2017-01-19 | 7.52 | -1.44 | 1.61E+1万 |
Review trade Records |
90 | SZ300732 | Henan ZhongGong Design & Research Group Co.Ltd. | 2021-04-13 | 11.13 | 2021-04-26 | 10.94 | -1.70 | 1.58E+1万 |
91 | SZ300732 | Henan ZhongGong Design & Research Group Co.Ltd. | 2021-05-11 | 10.34 | 2021-05-27 | 10.45 | 1.06 | 1.59E+1万 |
Review trade Records |
92 | SH600711 | Chengtun Mining Group Co.Ltd | 2013-11-12 | 3.4 | 2013-11-18 | 3.5 | 2.94 | 1.64E+1万 |
Review trade Records |
93 | SH600388 | Fujian Longking Co.Ltd | 2012-11-01 | 3.81 | 2012-11-23 | 3.62 | -4.98 | 1.55E+1万 |
94 | SH600388 | Fujian Longking Co.Ltd | 2012-11-30 | 3.25 | 2012-12-12 | 3.33 | 2.46 | 1.59E+1万 |
95 | SH600388 | Fujian Longking Co.Ltd | 2012-12-20 | 3.45 | 2012-12-28 | 3.64 | 5.50 | 1.67E+1万 |
Review trade Records |
96 | SZ002287 | Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.Ltd | 2013-01-28 | 13.35 | 2013-01-30 | 13.55 | 1.50 | 1.69E+1万 |
97 | SZ002287 | Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.Ltd | 2013-02-28 | 14.32 | 2013-03-01 | 14.75 | 3.00 | 1.74E+1万 |
98 | SZ002287 | Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.Ltd | 2013-03-15 | 16.02 | 2013-03-18 | 16.77 | 4.67 | 1.82E+1万 |
Review trade Records |
99 | SZ002760 | Fengxing Co.Ltd. | 2015-07-09 | 26.03 | 2015-07-14 | 34.7 | 33.24 | 2.42E+1万 |
100 | SZ002760 | Fengxing Co.Ltd. | 2015-07-17 | 30.75 | 2015-07-22 | 32.17 | 4.61 | 2.53E+1万 |
Review trade Records |
101 | SH600560 | Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd. | 2010-05-05 | 8.42 | 2010-05-07 | 7.6 | -9.72 | 2.28E+1万 |
102 | SH600560 | Beijing Aritime Intelligent Control Co.Ltd. | 2010-05-24 | 7.14 | 2010-06-28 | 6.88 | -3.63 | 2.19E+1万 |
Review trade Records |
103 | SZ002689 | SHENYANG YUANDA INTELLECTUAL INDUSTRY GROUP CO.LTD | 2015-08-28 | 8.47 | 2015-10-28 | 11.15 | 31.58 | 2.88E+1万 |
104 | SZ002689 | SHENYANG YUANDA INTELLECTUAL INDUSTRY GROUP CO.LTD | 2015-11-04 | 10.84 | 2015-11-09 | 11.58 | 6.81 | 3.07E+1万 |
Review trade Records |
105 | SZ002651 | Chengdu Leejun Industrial CO.LTD. | 2015-05-04 | 13.53 | 2015-05-05 | 13.4 | -0.96 | 3.03E+1万 |
106 | SZ002651 | Chengdu Leejun Industrial CO.LTD. | 2015-05-20 | 15.6 | 2015-05-22 | 16.16 | 3.58 | 3.13E+1万 |
Review |